Taxonomy
In 2025-07, linking a Menu Item to at least one Category remains required.
Additionally, you can also manage:
- Cannabinoid Measurements
- Discovery Tags
- Terpene Measurements
- Strains
Available Operations:
Method | Description | Try It! |
---|---|---|
GET | Retrieve Cannabinoid Catalog | Retrieve Cannabinoids |
GET | Retrieve Categories | Retrieve Categories |
GET | Retrieve Categories Tree | Retrieve Category Tree |
GET | Retrieve Strain Catalog | Retrieve Strains |
GET | Retrieve Tag Catalog | Retrieve Discovery Tags |
GET | Retrieve Terpene Catalog | Retrieve Terpenes |
Summary of 2025-07
Attribute | Behavior in 2025-07 |
---|---|
Categories | Required; assign by ID |
Strains | Assign via ID or name |
Tags | Assign via ID or name |
Cannabinoids | Structured array; slugs or IDs; min/max ranges |
Terpenes | Structured array; slugs or IDs; min/max ranges |
Updated 3 days ago